※「第48回北信越大学サッカーリーグ」は新型コロナウイルスの影響により開幕延期が決定しました。
コンテンツ
順位表
[su_tabs][su_tab title="大学1部" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]| 変動 | 順位 | チーム | 点 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 引 | 敗 | 試 |
| 新潟医療福祉大学(新潟) | ||||||||||
| 北陸大学(石川) | ||||||||||
| 金沢星稜大学(石川) | ||||||||||
| 福井工業大学(福井) | ||||||||||
| 松本大学(長野) | ||||||||||
| 新潟経営大学(新潟) | ||||||||||
| 金沢大学(石川) | ||||||||||
| 新潟産業大学(新潟) |
| 変動 | 順位 | チーム | 点 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 引 | 敗 | 試 |
| 新潟大学(新潟) | ||||||||||
| 富山大学(富山) | ||||||||||
| 信州大学(長野) | ||||||||||
| 金沢学院大学(石川) | ||||||||||
| 福井大学(福井) | ||||||||||
| 上越教育大学(新潟) | ||||||||||
| 福井県立大学(福井) | ||||||||||
| 金沢工業大学(石川 | ||||||||||
| 富山国際大学(富山) |
日程・結果
[su_tabs][su_tab title="大学1部" disabled="no" anchor="" url="" target="blank" class=""]| AAA
0 |
TIME
PLACE |
BBB
0 |
| 観戦記事 | ||
| CCC
0 |
TIME
PLACE |
DDD
0 |
| 観戦記事 | ||
| EEE
0 |
TIME
PLACE |
FFF
0 |
| 観戦記事 | ||
| GGG
0 |
TIME
PLACE |
HHH
0 |
| 観戦記事 | ||
| III
0 |
TIME
PLACE |
JJJ
0 |
| 観戦記事 |
| AAA
0 |
TIME
PLACE |
BBB
0 |
| 観戦記事 | ||
| CCC
0 |
TIME
PLACE |
DDD
0 |
| 観戦記事 | ||
| EEE
0 |
TIME
PLACE |
FFF
0 |
| 観戦記事 | ||
| GGG
0 |
TIME
PLACE |
HHH
0 |
| 観戦記事 | ||
| III
0 |
TIME
PLACE |
JJJ
0 |
| 観戦記事 |

