得点ランキング|【2種】高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2021 北信越




かとう

どうも、かとうです!

 

@tokisc0_0 @tokisc0_0
@tokisc.mori0.0

 

↑各種SNSのフォローもお願いします!!

こちらは、高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2021 北信越の得点ランキングのページです。



11/14更新

  • かとう調べ(公式記録とは異なる場合があります。)
  • オウンゴールは含まない。
順位 得点 名前 学年 所属
1 9 田中 想来 2  松本U-18
2 8 平川 悠人 3   金沢U-18
3 7 三宅 凌太郎 3  帝京長岡
4 6 仲本 隼翔 3  松本U-18
5 5 山崎 陸成 3  星稜
5 5 真保 瑠輝 3  新潟明訓
5 5 山本 倖生 3  新潟U-18
5 5 大矢 瑞樹 3  新潟U-18
9 4 内藤 大夢 3  新潟明訓
9 4 渡辺 裕人 3  帝京長岡
9 4 中川 晟 3  富山第一
9 4 高橋 蒼天 3  新潟U-18
13 3 名倉 洸悠 2  丸岡
13 3 平川 稜 2   金沢U-18
13 3 中川 豪 2   金沢U-18
13 3 友坂 海空 1  新潟明訓
13 3 松山 北斗 2  帝京長岡
13 3 小林 謙心 2   北越
13 3 春木 慎之介 3  富山U-18
13 3 石山 青空 1  新潟U-18
21 2 岡 俊樹 2  丸岡
21 2 山田 健太 2  丸岡
21 2 山次 鴻史朗 3  丸岡
21 2 伊藤 大貴 2  丸岡
21 2 橋田 一徹 3   金沢U-18
21 2 殖栗 秀斗 3  新潟明訓
21 2 金 壽男 2  帝京長岡
21 2 佐々木 奈琉 3  帝京長岡
21 2 岡村 空 2  帝京長岡
21 2 高木 克徳 2  富山第一
21 2 大井 優太郎 3  富山第一
21 2 湯川 信治 3  富山第一
21 2 林 叶磨 2   北越
21 2 布川 楽生 3   北越
21 2 高橋 航輝 1   北越
21 2 伊藤 大雅 3  星稜
21 2 前田 一勇 3  星稜
21 2 安藤 稜人 2  富山U-18
21 2 淺井 怜央 2  富山U-18
21 2 小川 遼也 2  富山U-18
21 2 杉本 悠 2  富山U-18
42 1 小関 晴人 2  丸岡
42 1 不野 優聖 3   金沢U-18
42 1 柳村 龍慎 2   金沢U-18
42 1 松浦 魅空 2   金沢U-18
42 1 河崎 響己 3   金沢U-18
42 1 村田 健人 2   金沢U-18
42 1 波本 頼 2   金沢U-18
42 1 佐藤 椋輔 2  新潟明訓
42 1 畑 遼河 1  帝京長岡
42 1 川村 千太 3  帝京長岡
42 1 堀 颯汰 1  帝京長岡
42 1 廣井 蘭人 2  帝京長岡
42 1 武原 幸之介 3  帝京長岡
42 1 山村 朔冬 1  帝京長岡
42 1 松岡 涼空 1  帝京長岡
42 1 追川 飛羽 1  松本U-18
42 1 磯部 礼恩 2  松本U-18
42 1 高木 頼雅 1  松本U-18
42 1 橋本 絃 3  富山第一
42 1 本庄 輝良 3  富山第一
42 1 藤堂 碧人 2  富山第一
42 1 吉田 圭佑 3  富山第一
42 1 鈴木 洸聖 3   北越
42 1 五十嵐 3   北越
42 1 田巻 光琉 2   北越
42 1 高橋 泰輝 1   北越
42 1 河合 伸悟 3  星稜
42 1 井上 陽向大 3  星稜
42 1 中村 実月 3  星稜
42 1 戸川 期雄 3  星稜
42 1 干場 一沙 2  富山U-18
42 1 丸山 陽大 3  富山U-18
42 1 中村 倖成 3  富山U-18
42 1 永井 龍之介 3  新潟U-18
42 1 野村 俊瑛 2  新潟U-18
42 1 高野 秀哉 2  新潟U-18
42 1 大滝 友登 3  新潟U-18



過去のプリンス北信越得点ランキング

  • 2021年
  • 2020年(COVID-19感染拡大の影響により大幅にレギュレーションが変更、得点ランキングの集計はなし。)
  • 2019年
  • 2018年

公式記録

かとう

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

もしこの記事を気に入っていただけたら、各種SNSへシェア等拡散お願いします!

 

また、僕が運営している各種SNSのフォローも活動の励みになりますのでこちらもぜひお願いします!!

@tokisc0_0 @tokisc0_0
@tokisc.mori0.0