このページでは、順位表や試合日程などが確認できます。
Contents
1部(N1リーグ)
順位表(全日程終了)
変動 | 順位 | チーム | 点 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 引 | 敗 | 試 | |
→ | 優勝 | 日本文理 | 33 | 46 | 16 | 30 | 11 | 0 | 3 | 14 | プリンスプレーオフ出場圏 |
→ | 2 | 北越2nd | 30 | 21 | 19 | 2 | 9 | 3 | 2 | 14 | 昇格不可 |
→ | 3 | 帝京長岡2nd | 26 | 36 | 19 | 17 | 8 | 2 | 4 | 14 | プリンスプレーオフ出場圏 |
→ | 4 | 新潟明訓2nd | 22 | 24 | 20 | 4 | 7 | 1 | 6 | 14 | |
→ | 5 | 長岡向陵 | 21 | 22 | 19 | 3 | 6 | 3 | 5 | 14 | |
→ | 6 | 新潟西 | 21 | 23 | 24 | -1 | 6 | 3 | 5 | 14 | |
→ | 7 | 加茂暁星 | 7 | 20 | 39 | -19 | 2 | 1 | 11 | 14 | N2自動降格圏 |
→ | 8 | 中越 | 1 | 12 | 48 | -36 | 0 | 1 | 13 | 14 | N2自動降格圏 |
順位の決定
・勝ち点が同じ場合、得失点差、総得点、当該成績、抽選の順で順位を決定。
プリンスプレーオフ出場条件
・優勝チームと2位チームが、プリンスリーグ2019北信越プレーオフに出場。
(ただし帝京長岡、新潟明訓、北越のセカンドチームは、プリンスリーグ2019北信越で各トップチームが2位以上の成績を残せなかった場合、プレーオフの出場権を失い下位チームが繰り上げ出場する)
→順位表の で塗られているチームが現時点でのプレーオフ出場条件を満たすチーム。
降格条件
・次年度の新潟県2部リーグ(N2)に下位2チームが自動降格。
・プリンスリーグ2019北信越の結果により、降格するチームは増える場合がある。
(ただし帝京長岡、新潟明訓、北越のセカンドチームは、プリンスリーグ2019北信越で各トップチームが来年度の新潟県1部リーグ(N1)に降格が決定した場合、成績に関わらず無条件で新潟県2部リーグ(N2)に降格する)
→順位表の で塗られているチームが次年度の新潟県2部リーグ自動降格。
試合日程・結果
→試合結果は新潟県サッカー協会HPのN1リーグ結果速報ページより
2部(N2リーグ)
- 16チームがグループAとグループBに分かれる
- 各グループで総当たり×2
順位表(全日程終了)
順位 | チーム | 点 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 日本文理セカンド | 35 | 40 | 10 | 30 | 昇格不可 |
2 | 開志JSCセカンド | 34 | 38 | 12 | 26 | 昇格不可 |
3 | 新潟工業 | 25 | 37 | 24 | 13 | N1昇格 |
4 | 上越 | 20 | 30 | 33 | -3 | プレーオフ進出枠→N1昇格 |
5 | 東京学館新潟 | 16 | 22 | 31 | -9 | |
6 | 巻 | 16 | 17 | 26 | -9 | |
7 | 帝京長岡サード | 15 | 28 | 39 | -11 | N2 降格 |
8 | 三条 | 3 | 14 | 51 | -37 | N2降格 |
順位 | チーム | 点 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 新潟西セカンド | 31 | 36 | 18 | 18 | 昇格不可 |
2 | 北越サード | 29 | 40 | 17 | 23 | 昇格不可 |
3 | アルビレックス新潟U-18セカンド | 26 | 40 | 18 | 22 | N1昇格 |
4 | 新潟産業大学附属 | 24 | 27 | 26 | 1 | プレーオフ進出枠 |
5 | 新潟南 | 19 | 19 | 27 | -8 | |
6 | 新潟 | 13 | 11 | 27 | -16 | |
7 | 新潟東 | 11 | 26 | 26 | 0 | N2 降格 |
8 | 加茂暁星セカンド | 4 | 14 | 54 | -40 | N2 降格 |
N2プレーオフ
2019.10.13(日)→11.4(月祝)
上越
0 |
上越高校 5PK4 |
新潟産業大学附属
0 |
※上越の来季N1昇格が決定 参照:上越高校サッカー部Facebook |
3部(N3リーグ)
- 24チームがグループAとグループBに分かれる
- 各グループで総当たり×1
順位表(全日程終了)
順位 | チーム | 点 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 開志国際 | 29 | 26 | 6 | 20 | N2昇格 |
2 | 新発田 | 27 | 28 | 12 | 16 | N2昇格 |
3 | 新潟江南 | 26 | 37 | 12 | 25 | N2昇格 |
4 | 開志JSCサード | 22 | 40 | 13 | 27 | プレーオフ進出枠 |
5 | 上越セカンド | 22 | 26 | 8 | 18 | プレーオフ進出枠 |
6 | 長岡大手 | 21 | 22 | 21 | 1 | |
7 | 高田 | 12 | 15 | 26 | -11 | |
8 | 十日町 | 11 | 16 | 19 | -3 | |
9 | 上越総合技術 | 9 | 24 | 43 | -19 | |
10 | 敬和学園 | 7 | 12 | 30 | -18 | N4降格 |
11 | 加茂 | 3 | 7 | 29 | -22 | N4降格 |
12 | 新潟工業セカンド | 1 | 8 | 42 | -34 | N4降格 |
順位 | チーム | 点 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 日本文理サード | 33 | 53 | 6 | 47 | 昇格不可 |
2 | 新潟商業 | 28 | 44 | 6 | 38 | N2昇格 |
3 | 新潟第一 | 21 | 39 | 19 | 20 | N2昇格 |
4 | 長岡向陵セカンド | 20 | 27 | 7 | 20 | プレーオフ進出枠 |
5 | 小千谷 | 20 | 24 | 10 | 14 | プレーオフ進出枠 |
6 | 新潟東セカンド | 18 | 19 | 19 | 0 | N4降格(トップ降格) |
7 | 中越セカンド | 17 | 22 | 19 | 3 | |
8 | 万代 | 13 | 10 | 41 | -31 | |
9 | 長岡 | 8 | 13 | 27 | -14 | |
10 | 柏崎工業 | 7 | 13 | 45 | -32 | N4降格 |
11 | 三条東 | 4 | 10 | 48 | -38 | N4降格 |
12 | 新潟産業大学附属セカンド | 3 | 4 | 31 | -27 | N4降格 |
N3プレーオフ
2019.10.6(日)
開志JSCサード
1 |
TIME
長岡NT |
長岡向陵セカンド
0 |
参照:長岡向陵高校サッカー部応援ブログ | ||
上越セカンド
5 |
TIME
PLACE |
小千谷
0 |
4部(N4リーグ)
- 37チームがグループA〜Dに分かれる
- グループA〜Cが9チーム、グループDが10チーム
- 各グループで総当たり×1
順位表(全日程終了)
順位 | チーム | 点 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 新発田南 | 17 | 27 | 8 | 19 | N3昇格 |
2 | 長岡工業 | 17 | 18 | 9 | 9 | プレーオフ進出枠→N3昇格 |
3 | 新潟商業セカンド | 17 | 15 | 7 | 8 | |
4 | 新潟江南セカンド | 16 | 17 | 5 | 12 | |
5 | 日本文理4th | 14 | 17 | 7 | 10 | |
6 | 豊栄 | 10 | 9 | 17 | -8 | |
7 | 新発田セカンド | 6 | 9 | 18 | -9 | |
8 | 佐渡 | 3 | 7 | 24 | -17 | |
9 | 中越サード | 1 | 9 | 33 | -24 |
順位 | チーム | 点 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 村上桜ヶ丘 | N3昇格 | ||||
2 | 新津 | プレーオフ進出枠→N3昇格 | ||||
3 | 新潟向陽 | N3昇格 | ||||
新潟県央工業 | ||||||
東京学館新潟セカンド | ||||||
新発田中央 | ||||||
五泉 | ||||||
グランセナ新潟FCユース | ||||||
新潟北 |
※最終順位の情報募集中です!!
順位 | チーム | 点 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 開志国際セカンド | 22 | 36 | 3 | 33 | N3昇格 |
2 | 新潟南セカンド | 21 | 21 | 4 | 17 | プレーオフ進出枠→N3昇格 |
3 | 長岡商業 | 18 | 30 | 5 | 25 | |
4 | 新潟東サード | 13 | 18 | 16 | 2 | 来シーズン不参加(セカンド降格) |
5 | 村上 | 9 | 19 | 20 | -1 | |
6 | 巻総合 | 9 | 12 | 14 | -2 | |
7 | 新潟青陵 | 9 | 12 | 23 | -11 | |
8 | 高志中等 | 6 | 6 | 22 | -16 | |
9 | 村上中等 | 0 | 2 | 49 | -47 |
順位 | チーム | 点 | 得 | 失 | 差 | |
1 | 上越サード | 21 | 43 | 4 | 39 | 昇格不可 |
2 | 柏崎 | 21 | 30 | 8 | 22 | プレーオフ進出枠 |
3 | 糸魚川 | 20 | 21 | 6 | 15 | |
4 | 新井 | 18 | 32 | 6 | 26 | |
5 | 小出 | 13 | 30 | 14 | 16 | |
6 | 津南中等 | 12 | 8 | 30 | -22 | |
7 | 直江津中等 | 9 | 23 | 18 | 5 | |
8 | 六日町 | 9 | 14 | 29 | -15 | |
9 | 新潟産業大学附属サード | 4 | 7 | 42 | -35 | |
10 | 関根学園 | 3 | 5 | 56 | -51 |
N4プレーオフ
2019.8.3(土)
柏崎
0 |
9:30
グランセナ |
長岡工業
3 |
No.1 | 1回戦 | |
新津
3 |
11:15
グランセナ |
新潟南セカンド
1 |
No.2 | 1回戦 |
2019.8.5(月)
長岡工業
4 |
9:30
鳥屋野 |
新津
0 |
No.3 | 決勝 | |
柏崎
2 |
11:15
鳥屋野 2PK4 |
新潟南セカンド
2 |
No.4 | 3位決定戦 |
結果
1位長岡工業
2位新津
3位新潟南セカンド
4位柏崎
更新記事
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2019
新潟県リーグ1部優勝:日本文理高校
N1優勝おめでとうございます。
これから1年でのプリンスリーグの復帰、そして選手権での覇権奪還を目指す戦いが続くと思います。まだまだ応援しています! pic.twitter.com/g1YTnNTqPw
— かとう ← → トキさか (@tokisc_niigata) October 6, 2019
この大会のすべての更新記事はこちら
過去の大会はこちら

トキさか様
新潟明訓セカンド-中越
4月14日 15:00 @帝京長岡
の結果は、1-0(0-0)で明訓2ndの勝ちでした。
tomolabel様
教えてくださってありがとうございます!
ちなみに、N1の第1節の加茂暁星と新潟西の結果はご存知ですか?
トキさか様
返信、ありがとうございます。
試合は、見てなかったんですが
0-0の引分けと聞いてます。
よろしくお願いします。
tomolabel様、
ありがとうございます!助かりました!!