試合日程・結果
| 新潟県リーグカテゴリ 2022 |
プリンス2022 トップ |
| プレミア | リーグ概要 |
| プリンス北信越 | 出場クラブ |
| N1 | 日程・結果 |
| N2A / N2B | 順位表 |
| N3A / N3B | 得点ランキング |
| N4A / N4B / N4C / N4D | 歴代成績 |
プリンスリーグ2022北信越トップにもどる
お知らせ
2022シーズンのプリンスリーグ北信越、会場別入場制限一覧はこちら
入場制限については変更となる場合があります。
- 延期した試合の確定分や変更箇所は赤字で表記
第1節 2022年4月3日〜7月18日
| 【01】04/03(日) 10:30 金沢大学 | ||||
| 遊学館 | 0 | 0前半0 0後半3 試合終了 |
3 | 帝京長岡 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【02】04/03(日) 10:30 日本文理 | ||||
| 日本文理 | 1 | 0前半1 1後半1 試合終了 |
2 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【03】04/03(日) 10:30 松本市かりがね | ||||
| 松本山雅FC U-18 | 0 | 0前半1 0後半0 試合終了 |
1 | アルビレックス新潟U-18 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【04】04/03(日) 10:30 永森記念 | ||||
| カターレ富山U-18 | 0 | 0前半1 0後半2 試合終了 |
3 | 星稜 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【05】07/18(月祝) 10:30 富山第一 | ||||
| 富山第一 | 3 | 1前半0 2後半0 試合終了 |
0 | 新潟明訓 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
関連記事
第2節 2022年4月9日〜4月10日
| 【06】04/09(土) 10:30 松本市かりがね | ||||
| 松本山雅FC U-18 | 0 | 0前半0 0後半0 試合終了 |
0 | 帝京長岡 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【07】04/09(土) 10:30 日本文理 | ||||
| 日本文理 | 1 | 1前半0 0後半0 試合終了 |
0 | 新潟明訓 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【08】04/09(土) 10:30 新潟聖籠SC | ||||
| アルビレックス新潟U-18 | 1 | 0前半0 1後半2 試合終了 |
2 | 星稜 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【09】04/09(土) 10:30 金沢大学 | ||||
| 遊学館 | 0 | 0前半0 0後半1 試合終了 |
1 | 富山第一 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【10】04/10(日) 10:30 金沢大学 | ||||
| ツエーゲン金沢U-18 | 0 | 0前半1 0後半2 試合終了 |
3 | カターレ富山U-18 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第3節 2022年4月16日〜9月25日
| 【11】09/19(月祝) 10:30 日本文理 | ||||
| 日本文理 | 1 | 0前半0 1後半0 試合終了 |
0 | 星稜 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【12】09/25(日) 10:30 能登島A | ||||
| 遊学館 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 新潟明訓 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【13】04/16(土) 10:30 松本市かりがね | ||||
| 松本山雅FC U-18 | 1 | 1前半0 0後半2 試合終了 |
2 | カターレ富山U-18 |
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【14】04/16(土) 11:00 帝京長岡 | ||||
| 帝京長岡 | 1 | 0前半0 1後半0 試合終了 |
0 | アルビレックス新潟U-18 |
| 【無観客】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【15】04/16(土) 14:30 金沢市民交流広場 | ||||
| ツエーゲン金沢U-18 | 2 | 0前半0 2後半1 試合終了 |
1 | 富山第一 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第4節 2022年4月23日〜9月17日
| 【16】04/23(土) 10:30 金沢大学 | ||||
| 星稜 | 0 | 0前半1 0後半1 試合終了 |
2 | 帝京長岡 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【17】09/15(木) 18:30 新潟明訓 | ||||
| 新潟明訓 | 0 | 0前半0 0後半2 試合終了 |
2 | アルビレックス新潟U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【18】09/17(土) 10:30 富山第一 | ||||
| 富山第一 | 1 | 0前半0 1後半0 試合終了 |
0 | 日本文理 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【19】04/23(土) 10:30 永森記念 | ||||
| カターレ富山U-18 | 0 | 0前半0 0後半0 試合終了 |
0 | 遊学館 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【20】06/19(日) 10:30 千曲川C | ||||
| 松本山雅FC U-18 | 2 | 1前半0 1後半1 試合終了 |
1 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 【一般客入場可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第5節 2022年4月29日〜
| 【21】04/29(金祝) 10:30 星稜 | ||||
| 星稜 | 1 | 0前半0 1後半0 試合終了 |
0 | 富山第一 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【22】04/29(金祝) 10:30 金沢市民 | ||||
| 遊学館 | 3 | 2前半0 1後半1 試合終了 |
1 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【23】04/29(金祝) 10:30 新潟聖籠SC | ||||
| アルビレックス新潟U-18 | 0 | 0前半1 0後半2 試合終了 |
3 | カターレ富山U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【24】未定 | ||||
| 日本文理 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 松本山雅FC U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【25】未定 | ||||
| 帝京長岡 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 新潟明訓 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第6節 2022年5月2日〜5月3日
| 【26】05/02(日) 17:30 富山第一 | ||||
| 富山第一 | 1 | 1前半0 0後半2 試合終了 |
2 | 帝京長岡 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【27】05/03(月祝) 10:30 金沢市民 | ||||
| ツエーゲン金沢U-18 | 1 | 0前半0 1後半1 試合終了 |
1 | アルビレックス新潟U-18 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【28】05/03(月祝) 10:30 金沢大学 | ||||
| 遊学館 | 1 | 0前半1 1後半1 試合終了 |
2 | 日本文理 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【29】05/03(月祝) 10:30 松本市かりがね | ||||
| 松本山雅FC U-18 | 3 | 1前半0 2後半2 試合終了 |
2 | 星稜 |
| 【一般客入場可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【30】05/03(月祝) 10:30 永森記念 | ||||
| カターレ富山U-18 | 1 | 1前半0 0後半0 試合終了 |
0 | 新潟明訓 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第7節 2022年5月14日〜5月15日
| 【31】05/14(土) 10:30 金沢大学 | ||||
| 星稜 | 2 | 2前半0 0後半1 試合終了 |
1 | 遊学館 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【32】05/15(日) 10:30 富山第一 | ||||
| 富山第一 | 3 | 2前半1 1後半0 試合終了 |
1 | 松本山雅FC U-18 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【33】05/15(日) 10:30 新潟聖籠SC | ||||
| アルビレックス新潟U-18 | 0 | 0前半1 0後半1 試合終了 |
2 | 日本文理 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| 配信:テレビ新潟YouTubeチャンネル | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【34】05/15(日) 10:30 新潟明訓 | ||||
| 新潟明訓 | 1 | 1前半1 0後半4 試合終了 |
5 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【35】05/15(日) 13:00 帝京長岡 | ||||
| 帝京長岡 | 2 | 0前半1 2後半0 試合終了 |
1 | カターレ富山U-18 |
| 【無観客】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第8節 2022年5月8日〜5月21日
| 【36】05/08(日) 10:30 富山第一 | ||||
| 富山第一 | 1 | 1前半0 0後半0 試合終了 |
0 | カターレ富山U-18 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【37】05/21(土) 10:30 日本文理 | ||||
| 日本文理 | 1 | 0前半0 1後半1 試合終了 |
1 | 帝京長岡 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| 配信:テレビ新潟YouTubeチャンネル | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【38】05/21(土) 10:30 デンカF | ||||
| アルビレックス新潟U-18 | 0 | 0前半0 0後半0 試合終了 |
0 | 遊学館 |
| 【一般客入場可!】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【39】05/21(土) 10:30 新潟明訓 | ||||
| 新潟明訓 | 1 | 1前半1 0後半1 試合終了 |
2 | 松本山雅FC U-18 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【40】05/21(土) 10:30 金沢市民 | ||||
| 星稜 | 0 | 0前半3 0後半1 試合終了 |
4 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第9節 2022年6月11日
| 【41】06/11(土) 10:30 岩瀬スポーツ公園 | ||||
| カターレ富山U-18 | 1 | 0前半0 1後半4 試合終了 |
4 | 日本文理 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| 配信:カターレ富山公式YouTubeチャンネル | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【42】06/11(土) 10:30 新潟明訓 | ||||
| 新潟明訓 | 1 | 1前半0 0後半1 試合終了 |
1 | 星稜 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【43】06/11(土) 10:30 金沢大学 | ||||
| 遊学館 | 0 | 0前半1 0後半1 試合終了 |
2 | 松本山雅FC U-18 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【44】06/11(土) 12:00 新潟聖籠SC | ||||
| アルビレックス新潟U-18 | 1 | 0前半0 1後半1 試合終了 |
1 | 富山第一 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【45】06/11(土) 13:30 金沢大学 | ||||
| ツエーゲン金沢U-18 | 0 | 0前半1 0後半3 試合終了 |
4 | 帝京長岡 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第10節 2022年6月25日〜6月26日
| 【46】06/25(土) 10:30 金沢大学 | ||||
| ツエーゲン金沢U-18 | 2 | 0前半2 2後半0 試合終了 |
2 | 日本文理 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【47】06/26(日) 10:30 星稜 | ||||
| 星稜 | 3 | 0前半0 3後半1 試合終了 |
1 | カターレ富山U-18 |
| 【無観客】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【48】06/26(日) 10:30 新潟明訓 | ||||
| 新潟明訓 | 1 | 1前半0 0後半2 試合終了 |
2 | 富山第一 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| 配信:テレビ新潟YouTubeチャンネル | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【49】06/26(日) 10:30 新潟聖籠SC | ||||
| アルビレックス新潟U-18 | 3 | 1前半0 2後半0 試合終了 |
0 | 松本山雅FC U-18 |
| 【一般客入場可!】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【50】06/26(日) 11:00 帝京長岡 | ||||
| 帝京長岡 | 6 | 3前半0 3後半0 試合終了 |
0 | 遊学館 |
| 【無観客】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第11節 2022年7月2日〜7月3日
| 【51】07/02(土) 10:30 松本市かりがね | ||||
| 松本山雅FC U-18 | 3 | 0前半0 3後半1 試合終了 |
1 | 新潟明訓 |
| 【一般客入場可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【52】07/02(土) 10:30 金沢市民 | ||||
| 遊学館 | 3 | 2前半0 1後半0 試合終了 |
0 | アルビレックス新潟U-18 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【53】07/02(土) 13:30 金沢市民 | ||||
| ツエーゲン金沢U-18 | 2 | 1前半0 1後半0 試合終了 |
0 | 星稜 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【54】07/03(日) 10:30 |
||||
| カターレ富山U-18 | 0 | 0前半0 0後半0 試合終了 |
0 | 富山第一 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【55】07/03(日) 11:00 帝京長岡 | ||||
| 帝京長岡 | 1 | 0前半1 1後半2 試合終了 |
3 | 日本文理 |
| 【無観客】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第12節 2022年7月9日〜7月10日
| 【56】07/09(土) 10:30 新潟明訓 | ||||
| 新潟明訓 | 1 | 1前半0 0後半1 試合終了 |
1 | 遊学館 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【57】07/10(日) 16:00 新潟聖籠SC | ||||
| アルビレックス新潟U-18 | 0 | 0前半1 0後半0 試合終了 |
1 | 帝京長岡 |
| 【一般客入場可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【58】07/10(日) 10:30 金沢大学 | ||||
| 星稜 | 0 | 0前半0 0後半1 試合終了 |
1 | 日本文理 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【59】07/10(日) 10:30 富山第一 | ||||
| 富山第一 | 0 | 0前半1 0後半0 試合終了 |
1 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【60】07/10(日) 10:30 |
||||
| カターレ富山U-18 | 2 | 0前半0 2後半0 試合終了 |
0 | 松本山雅FC U-18 |
| 【両チーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第13節 2022年8月27日〜8月28日
| 【61】08/27(土) 18:30 金沢大学 | ||||
| ツエーゲン金沢U-18 | 2 | 0前半0 2後半1 試合終了 |
1 | 松本山雅FC U-18 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【62】08/28(日) 09:30 金沢大学 | ||||
| 遊学館 | 1 | 1前半2 0後半2 試合終了 |
4 | カターレ富山U-18 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【63】未定 | ||||
| 帝京長岡 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 星稜 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【64】未定 | ||||
| 日本文理 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 富山第一 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【65】08/28(日) 15:30 新潟聖籠SC | ||||
| アルビレックス新潟U-18 | 1 | 1前半1 0後半0 試合終了 |
1 | 新潟明訓 |
| 【一般客入場可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第14節 2022年9月3日〜9月28日
| 【66】09/03(土) 09:30 富山第一 | ||||
| 富山第一 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 星稜 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【67】09/03(土) 09:30 岩瀬スポーツ公園 | ||||
| カターレ富山U-18 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | アルビレックス新潟U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【68】09/03(土) 09:30 新潟明訓 | ||||
| 新潟明訓 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 帝京長岡 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【69】09/03(土) 18:30 金沢大学 | ||||
| 遊学館 | 0 | 0前半1 0後半0 試合終了 |
1 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 【ホーム保護者のみ可】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【70】未定 | ||||
| 松本山雅FC U-18 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 日本文理 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第15節 2022年9月10日
| 【71】09/10(土) 09:30 金沢大学 | ||||
| 星稜 | 0 | 0前半0 0後半1 試合終了 |
1 | 松本山雅FC U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【72】09/10(土) 09:30 帝京長岡 | ||||
| 帝京長岡 | 1 | 0前半1 1後半1 試合終了 |
2 | 富山第一 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【73】09/10(土) 09:30 新潟明訓 | ||||
| 新潟明訓 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | カターレ富山U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【74】09/10(土) 09:30 日本文理 | ||||
| 日本文理 | 4 | 1前半0 3後半1 試合終了 |
1 | 遊学館 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【75】09/10(土) |
||||
| アルビレックス新潟U-18 | 2 | 1前半0 1後半0 試合終了 |
0 | ツエーゲン金沢U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第16節 2022年9月23日
| 【76】09/23(金祝) 10:30 岩瀬スポーツ公園 | ||||
| カターレ富山U-18 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 帝京長岡 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【77】09/23(金祝) 10:30 松本市 | ||||
| 松本山雅FC U-18 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 富山第一 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【78】09/23(金祝) 10:30 日本文理 | ||||
| 日本文理 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | アルビレックス新潟U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【79】09/23(金祝) 10:30 金沢市民 | ||||
| 遊学館 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 星稜 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【80】09/23(金祝) 13:30 金沢市民 | ||||
| ツエーゲン金沢U-18 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 新潟明訓 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第17節 2022年10月1日〜10月2日
| 【81】10/01(土) 10:30 新潟明訓 | ||||
| 新潟明訓 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 日本文理 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【82】10/01(土) 11:00 帝京長岡 | ||||
| 帝京長岡 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 松本山雅FC U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【83】10/02(日) 10:30 星稜 | ||||
| 星稜 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | アルビレックス新潟U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【84】10/02(日) 10:30 富山第一 | ||||
| 富山第一 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 遊学館 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【85】10/02(日) 10:30 永森記念 | ||||
| カターレ富山U-18 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | ツエーゲン金沢U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
第18節 2022年10月9日
| 【86】10/09(日) 11:00 帝京長岡 | ||||
| 帝京長岡 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | ツエーゲン金沢U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【87】10/09(日) 11:00 日本文理 | ||||
| 日本文理 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | カターレ富山U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【88】10/09(日) 11:00 松本市 | ||||
| 松本山雅FC U-18 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 遊学館 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【89】10/09(日) 11:00 富山第一 | ||||
| 富山第一 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | アルビレックス新潟U-18 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
| 【90】10/09(日) 11:00 星稜 | ||||
| 星稜 | ー | 前半 後半 試合前 |
ー | 新潟明訓 |
| 【】 | ||||
| JFA速報 公式記録 | ||||
